Colección Postman
Descargar
Sección titulada «Descargar»GridBilling-API.postman_collection.json
Importar (2 minutos)
Sección titulada «Importar (2 minutos)»- Abre Postman
- Import → el JSON
- En la colección ya hay variables:
| Variable | Valor sugerido Sandbox | Producción |
|---|---|---|
base_url | https://sandbox-api.gridbilling.gridsoft.co | https://api.gridbilling.gridsoft.co |
token | Bearer sandbox | Bearer producción |
testSetId | ID set DIAN | (vacío) |
product_id | UUID del plan FACT-E | UUID del plan |
- Authorization de la colección = Bearer
{{token}} - Verifica:
GET {{base_url}}/api/ubl2.1/environment
Carpetas nuevas / clave
Sección titulada «Carpetas nuevas / clave»| Carpeta | Contenido |
|---|---|
| 00 - Comercial GridBilling | environment, register, GridPay products/checkout, infoplanuser, login |
| 01 Configuraciones | Company, software, certificado, resoluciones |
| 02 Primeros envíos | Facturas, NC |
| 03 Consultas de estado | GetStatus zip / documento |
| 06 Utilidades | NIT, consecutivos, PDF |
| 09 Otros tipos | Mandato, AIU, contingencia, salud FE |
| 10 Eventos | RADIAN |
| 14 - RIPS Salud | configuration, patients, documents, generate, health tables |
| 12 Plans | Admin (no es self-serve) |
Los hosts legacy (apidian…, localhost) fueron reemplazados por {{base_url}}.
Examples JSON sueltos
Sección titulada «Examples JSON sueltos»| Archivo | Uso |
|---|---|
| invoice-ubl21.example.json | Factura 1 línea IVA 19% |
| invoice-health.example.json | Factura sector salud (health_fields) |
| payroll-ubl21.example.json | Nómina 1 trabajador |
| rips-consulta.example.json | RIPS servicio consulta |