Crear factura
Endpoint
Sección titulada «Endpoint»POST /api/ubl2.1/invoiceAuthorization: Bearer <token_de_acceso>Content-Type: application/jsonAccept: application/jsonSet de pruebas DIAN:
POST /api/ubl2.1/invoice/{testSetId}Headers
Sección titulada «Headers»| Header | Valor |
|---|---|
| Method | POST |
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token_de_acceso> |
| Accept | application/json |
Body (resumen)
Sección titulada «Body (resumen)»| Bloque | Descripción |
|---|---|
| Identificación | number, prefix, resolution_number, date, time |
| Tipo | type_document_id = 1 (factura venta) |
| Cliente | customer |
| Pago | payment_form |
| Totales | legal_monetary_totals, tax_totals |
| Líneas | invoice_lines[] |
| Extra | sendmail, notes, establecimiento, etc. |
Ejemplo completo
Sección titulada «Ejemplo completo»Ver Ejemplo JSON explicado o descarga invoice-ubl21.example.json.
Variantes (Postman · carpeta 09)
Sección titulada «Variantes (Postman · carpeta 09)»| Tipo | Endpoint típico |
|---|---|
| Mandato | /api/ubl2.1/invoice-mandate |
| AIU | /api/ubl2.1/invoice-aiu |
| Contingencia | /api/ubl2.1/invoice-contingency |
| Exportación | rutas export en colección |
| Salud | ejemplos Health en colección |
Consejos
Sección titulada «Consejos»- Usa el mismo
prefix/ resolución configurados en la empresa - Montos como string con decimales consistentes
municipality_idy tablas de referencia según catálogos DIAN/GridBilling- Prueba primero en habilitación con
testSetId